ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2276 HK500   「LibreOJ β Round」ZQC 的拼图 0 / 0 (无)
3463 HK507   「LibreOJ NOI Round 0 / 0 (无)
2343 HK515   「LibreOJ β Round 0 / 0 (无)
2368 HK520   「LibreOJ β Round 0 / 0 (无)
3510 HK522   「LibreOJ β Round 0 / 0 (无)
4442 HK523   「LibreOJ β Round #3」绯色 IOI(悬念) 0 / 0 (无)
2409 HK529   「LibreOJ β Round #5」自然语言 0 / 0 (无)
2437 HK535   「LibreOJ Round #6」花火 0 / 0 (无)
2449 HK539   「LibreOJ NOIP Round #1」旅游路线 0 / 0 (无)
2462 HK542   「LibreOJ NOIP Round #1」序列划分 0 / 0 (无)
2508 HK549   「LibreOJ β Round #7」康普·莱克·西提 0 / 0 (无)
3592 HK553   「LibreOJ Round #8」MINIM 0 / 0 (无)
2511 HK555   「LibreOJ Round #8」抢红包 0 / 0 (无)
3599 HK570   「LibreOJ Round #11」Misaka Network 与任务 0 / 0 (无)
909 HK2002   「SDOI2017」序列计数 0 / 0 (无)
915 HK2009   「SCOI2015」小凸玩密室 0 / 0 (无)
920 HK2017   「SCOI2016」围棋 0 / 0 (无)
923 HK2021   「AHOI / HNOI2017」大佬 0 / 0 (无)
3162 HK2024   「JLOI / SHOI2016」侦查守卫 0 / 0 (无)
929 HK2030   「SDOI2016」储能表 0 / 0 (无)
932 HK2035   「SDOI2016」征途 0 / 0 (无)
938 HK2044   「CQOI2016」手机号码 0 / 0 (无)
940 HK2047   「CQOI2016」伪光滑数 0 / 0 (无)
944 HK2056   「TJOI / HEOI2016」序列 0 / 0 (无)
948 HK2060   「HAOI2016」食物链 0 / 0 (无)
3174 HK2062   「HAOI2016」地图 0 / 0 (无)
950 HK2063   「HAOI2016」字符合并 0 / 0 (无)
955 HK2068   「SDOI2016」探险路线 0 / 0 (无)
960 HK2074   「JSOI2016」灯塔 0 / 0 (无)
961 HK2075   「JSOI2016」位运算 0 / 0 (无)
964 HK2078   「JSOI2016」无界单词 0 / 0 (无)
966 HK2080   「JSOI2016」病毒感染 0 / 0 (无)
972 HK2087   「NOI2016」国王饮水记 0 / 0 (无)
976 HK2093   「ZJOI2016」线段树 0 / 0 (无)
3180 HK2101   「TJOI2015」组合数学 0 / 0 (无)
985 HK2104   「TJOI2015」棋盘 0 / 0 (无)
990 HK2110   「JLOI2015」管道连接 0 / 0 (无)
992 HK2112   「HNOI2015」亚瑟王 0 / 0 (无)
995 HK2115   「HNOI2015」落忆枫音 0 / 0 (无)
996 HK2117   「HNOI2015」实验比较 0 / 0 (无)
1000 HK2123   「HEOI2015」最短不公共子串 0 / 0 (无)
1004 HK2128   「HAOI2015」数字串拆分 0 / 0 (无)
1005 HK2131   「NOI2015」寿司晚宴 0 / 0 (无)
1007 HK2134   「NOI2015」小园丁与老司机 0 / 0 (无)
1008 HK2136   「ZJOI2015」地震后的幻想乡 0 / 0 (无)
1011 HK2139   「ZJOI2015」幻想乡 Wi-Fi 搭建计划 0 / 0 (无)
3190 HK2144   「SHOI2017」摧毁「树状图」 0 / 0 (无)
1020 HK2150   「SCOI2005」最大子矩阵 0 / 0 (无)
1023 HK2153   「SCOI2005」互不侵犯 0 / 0 (无)
3192 HK2157   「POI2011 R1」避雷针 Lightning Conductor 0 / 0 (无)
1027 HK2161   「POI2011 R2 Day1」差值 Difference 0 / 0 (无)
3762 HK2167   「POI2011 R3 Day1」视察 Inspection 0 / 0 (无)
1032 HK2178   「BJOI2017」机动训练 0 / 0 (无)
1034 HK2180   「BJOI2017」魔法咒语 0 / 0 (无)
1036 HK2183   「SDOI2015」序列统计 0 / 0 (无)
3202 HK2192   「SHOI2014」概率充电器 0 / 0 (无)
1063 HK2220   「HEOI2014」平衡 0 / 0 (无)
3213 HK2250   「ZJOI2017」仙人掌 0 / 0 (无)
3214 HK2255   「SNOI2017」炸弹 0 / 0 (无)
1091 HK2256   「SNOI2017」英雄联盟 0 / 0 (无)
1092 HK2257   「SNOI2017」遗失的答案 0 / 0 (无)
1096 HK2264   「CTSC2017」吉夫特 0 / 0 (无)
1099 HK2268   「SDOI2017」苹果树 0 / 0 (无)
1100 HK2269   「SDOI2017」切树游戏 0 / 0 (无)
1101 HK2273   「JXOI2017」数列 0 / 0 (无)
1105 HK2277   「HAOI2017」方案数 0 / 0 (无)
1120 HK2299   「NOI2002」机器人 M 号 0 / 0 (无)
1122 HK2301   「CTSC2001」排序二叉树 0 / 0 (无)
1123 HK2304   「NOI2017」泳池 0 / 0 (无)
1128 HK2311   「ZJOI2006」物流运输 0 / 0 (无)
3230 HK2316   「NOIP2017」逛公园 0 / 0 (无)
1134 HK2318   「NOIP2017」宝藏 0 / 0 (无)
1136 HK2321   「清华集训 2017」无限之环 0 / 0 (无)
3233 HK2324   「清华集训 2017」小 Y 和二叉树 0 / 0 (无)
1138 HK2325   「清华集训 2017」小 Y 和恐怖的奴隶主 0 / 0 (无)
1139 HK2326   「清华集训 2017」简单数据结构 0 / 0 (无)
3234 HK2330   「清华集训 2017」榕树之心 0 / 0 (无)
1143 HK2331   「清华集训 2017」某位歌姬的故事 0 / 0 (无)
3764 HK2334   「JOI 2017 Final」JOIOI 王国 0 / 0 (无)
1148 HK2340   「WC2018」州区划分 0 / 0 (无)
1155 HK2353   「NOI2007」货币兑换 0 / 0 (无)
1158 HK2356   「NOI2007」生成树计数 0 / 0 (无)
1159 HK2357   「NOI2007」追捕盗贼 0 / 0 (无)
1161 HK2360   「NOIP2016」换教室 0 / 0 (无)
1163 HK2363   「NOIP2016」愤怒的小鸟 0 / 0 (无)
1170 HK2372   「CEOI2002」臭虫集成电路公司 0 / 0 (无)
1175 HK2378   「WC2001」高性能计算机 0 / 0 (无)
1195 HK2410   「THUPC 2017」钦妹的玩具商店 / Toyshop 0 / 0 (无)
1198 HK2415   「NOIP2008」传纸条 0 / 0 (无)
3772 HK2470   「2018 集训队互测 Day 2」有向图 0 / 0 (无)
1243 HK2481   「CEOI2017」Sure Bet 0 / 0 (无)
3774 HK2482   「CEOI2017」Mousetrap 0 / 0 (无)
1244 HK2483   「CEOI2017」Building Bridges 0 / 0 (无)
3269 HK2485   「CEOI2017」Chase 0 / 0 (无)
1280 HK2537   「PKUWC2018」Minimax 0 / 0 (无)
1283 HK2540   「PKUWC2018」随机算法 0 / 0 (无)
1285 HK2542   「PKUWC2018」随机游走 0 / 0 (无)
1287 HK2545   「JXOI2018」守卫 0 / 0 (无)
1288 HK2546   「JSOI2018」潜入行动 0 / 0 (无)
1289 HK2547   「JSOI2018」防御网络 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题