• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3561 HK538   「LibreOJ NOIP Round #1」数列递推 0 / 0 (无)
2493 HK547   「LibreOJ β Round #7」匹配字符串 0 / 0 (无)
3597 HK565   「LibreOJ Round #10」mathematican 的二进制 0 / 0 (无)
949 HK2061   「HAOI2016」放棋子 0 / 0 (无)
978 HK2095   「CQOI2015」选数 0 / 0 (无)
986 HK2105   「TJOI2015」概率论 0 / 0 (无)
1101 HK2273   「JXOI2017」数列 0 / 0 (无)
3230 HK2316   「NOIP2017」逛公园 0 / 0 (无)
1235 HK2462   「2018 集训队互测 Day 1」完美的集合 0 / 0 (无)
1272 HK2528   「ZJOI2018」树 0 / 0 (无)
1281 HK2538   「PKUWC2018」Slay the Spire 0 / 0 (无)
3284 HK2552   「CTSC2018」假面 0 / 0 (无)
1293 HK2554   「CTSC2018」青蕈领主 0 / 0 (无)
1356 HK2646   「CTSC2001」聪明的学生 0 / 0 (无)
1591 HK3090   「BJOI2019」勘破神机 0 / 0 (无)
1657 HK3208   「CSP-S 2019」格雷码 0 / 0 (无)
1685 HK3253   「JOI 2020 Final」JJOOII 2 0 / 0 (无)
1736 HK3353   「CEOI2020」象棋世界 0 / 0 (无)
1910 HK3750   「SDOI2009」HH 去散步 0 / 0 (无)
2058 HK4054   「GDKOI-S 2024」鸡 0 / 0 (无)
4314 HK4068   「GDKOI-S 2023」错排 0 / 0 (无)
2596 HK6094   「Codeforces Round #418」归乡迷途 0 / 0 (无)
2684 HK6237   「AGC003 F」Fraction of Fractal 分形之分数 0 / 0 (无)
2693 HK6247   九个太阳 0 / 0 (无)
2779 HK6389   「THUPC 2018」好图计数 / Count 0 / 0 (无)
3662 HK6391   「THUPC 2018」淘米神的树 / Tommy 0 / 0 (无)
3696 HK6631   「EC Final 2018」异国情调的……古城 / Exotic … Ancient City 0 / 0 (无)
2922 HK6692   「MtOI2019」幻想乡数学竞赛 0 / 0 (无)
2925 HK6695   天气之子 Tenki 0 / 0 (无)
2941 HK6718   九个太阳「弱」化版 0 / 0 (无)
549 J0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 0 / 0 (无)
4839 4839   【提高】过河卒 0 / 0 (无)
4878 4878   【基础】摘花生问题 0 / 0 (无)
4881 4881   【入门】统计每个月兔子的总数 0 / 0 (无)
4886 4886   【基础】数塔问题 0 / 0 (无)
4967 4967   【提高】棋盘格数 0 / 0 (无)
4968 4968   【基础】位数问题 0 / 0 (无)
4969 4969   【入门】平面分割问题 0 / 0 (无)
4970 4970   【入门】骨牌铺方格 0 / 0 (无)
4971 4971   【提高】蜜蜂路线 0 / 0 (无)
4972 4972   【提高】Pell数列 0 / 0 (无)
4973 4973   【基础】平面分割(II) 0 / 0 (无)
4977 4977   【基础】摘花生问题(2) 0 / 0 (无)
5013 5013   【基础】数塔的行走路径 0 / 0 (无)
5390 5390   【基础】摆动序列 0 / 0 (无)
5394 5394   【基础】小猫吃鱼 0 / 0 (无)
5497 5497   【基础】集合 Subset Sums USACO 0 / 0 (无)
5618 5618   【入门】走出迷宫的方法数 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题