| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 906 | HK2 你好,世界! | 1 / 1 | 10 | |
| 1540 | HK3 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
| 2039 | HK4 Quine | 0 / 0 | (None) | |
| 2275 | HK5 猜数字 1 | 0 / 0 | (None) | |
| 2520 | HK6 猜数字 2 | 0 / 0 | (None) | |
| 863 | HK11 Shared Memory Test | 0 / 0 | (None) | |
| 717 | HK101 最大流 | 0 / 1 | 10 | |
| 808 | HK102 最小费用流 | 0 / 0 | (None) | |
| 859 | HK103 子串查找 | 0 / 2 | 10 | |
| 860 | HK104 普通平衡树 | 0 / 0 | (None) | |
| 861 | HK105 文艺平衡树 | 0 / 0 | (None) | |
| 862 | HK106 二逼平衡树 | 0 / 0 | (None) | |
| 3127 | HK107 维护全序集 | 0 / 0 | (None) | |
| 3128 | HK108 多项式乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 3129 | HK109 并查集 | 0 / 0 | (None) | |
| 3130 | HK110 乘法逆元 | 0 / 0 | (None) | |
| 3131 | HK111 后缀排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 864 | HK112 三维偏序 | 0 / 0 | (None) | |
| 865 | HK113 最大异或和 | 0 / 0 | (None) | |
| 866 | HK114 k 大异或和 | 0 / 0 | (None) | |
| 867 | HK115 无源汇有上下界可行流 | 0 / 2 | 10 | |
| 868 | HK116 有源汇有上下界最大流 | 0 / 0 | (None) | |
| 869 | HK117 有源汇有上下界最小流 | 0 / 0 | (None) | |
| 870 | HK118 正则表达式 | 0 / 0 | (None) | |
| 871 | HK119 单源最短路 | 0 / 0 | (None) | |
| 3132 | HK120 持久化序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 3133 | HK121 「离线可过」动态图连通性 | 0 / 0 | (None) | |
| 3134 | HK122 「强制在线」动态图连通性 | 0 / 0 | (None) | |
| 3135 | HK123 最小生成树 | 0 / 0 | (None) | |
| 872 | HK124 除数函数求和 1 | 0 / 0 | (None) | |
| 873 | HK125 除数函数求和 2 | 0 / 0 | (None) | |
| 874 | HK127 最大流 加强版 | 0 / 0 | (None) | |
| 875 | HK129 Lyndon 分解 | 0 / 0 | (None) | |
| 3136 | HK131 树状数组 2 :区间修改,单点查询 | 0 / 0 | (None) | |
| 3137 | HK132 树状数组 3 :区间修改,区间查询 | 0 / 0 | (None) | |
| 3138 | HK133 二维树状数组 1:单点修改,区间查询 | 0 / 0 | (None) | |
| 3139 | HK134 二维树状数组 2:区间修改,单点查询 | 0 / 0 | (None) | |
| 3140 | HK135 二维树状数组 3:区间修改,区间查询 | 0 / 0 | (None) | |
| 876 | HK136 最小瓶颈路 | 0 / 0 | (None) | |
| 877 | HK137 最小瓶颈路(加强版) | 0 / 0 | (None) | |
| 878 | HK138 类欧几里得算法 | 0 / 0 | (None) | |
| 879 | HK139 树链剖分 | 0 / 0 | (None) | |
| 880 | HK140 最小树形图 | 0 / 0 | (None) | |
| 881 | HK141 回文子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 882 | HK143 质数判定 | 0 / 0 | (None) | |
| 3141 | HK144 DFS 序 1 | 0 / 0 | (None) | |
| 3142 | HK145 DFS 序 2 | 0 / 0 | (None) | |
| 3143 | HK146 DFS 序 3,树上差分 1 | 0 / 0 | (None) | |
| 3144 | HK147 DFS 序 4 | 0 / 0 | (None) | |
| 3145 | HK149 01 分数规划 | 0 / 0 | (None) | |
| 3146 | HK150 挑战多项式 | 0 / 0 | (None) | |
| 3147 | HK151 多项式求立方根 | 0 / 0 | (None) | |
| 3758 | HK152 子集卷积 | 0 / 0 | (None) | |
| 883 | HK153 集合覆盖计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 884 | HK154 集合划分计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 885 | HK155 Tutte 多项式 | 0 / 0 | (None) | |
| 886 | HK160 树形背包 | 0 / 0 | (None) | |
| 3148 | HK161 乘法逆元 2 | 0 / 0 | (None) | |
| 3149 | HK162 快速幂 2 | 0 / 0 | (None) | |
| 887 | HK163 高斯消元 2 | 0 / 0 | (None) | |
| 888 | HK164 高精度除法 | 0 / 0 | (None) | |
| 889 | HK165 拉格朗日插值 | 0 / 0 | (None) | |
| 890 | HK166 拉格朗日插值 2 | 0 / 0 | (None) | |
| 3150 | HK167 康托展开 | 0 / 0 | (None) | |
| 891 | HK170 阶乘 mod 大质数 | 0 / 0 | (None) | |
| 892 | HK171 最长公共子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 893 | HK172 多项式欧几里得 | 0 / 0 | (None) | |
| 894 | HK173 Runs | 0 / 0 | (None) | |
| 3151 | HK174 二项卷积 | 0 / 0 | (None) | |
| 895 | HK175 模立方根 | 0 / 0 | (None) | |
| 896 | HK177 生成子群阶数 | 0 / 0 | (None) | |
| 897 | HK178 多项式求根 | 0 / 0 | (None) | |
| 898 | HK179 Nim 积 | 0 / 0 | (None) | |
| 3759 | HK180 正则二分图匹配 | 0 / 0 | (None) | |
| 3152 | HK181 二项式系数 | 0 / 0 | (None) | |
| 899 | HK183 高精度进制转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 3153 | HK184 单位蒙日矩阵乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 3154 | HK186 动态树 | 0 / 0 | (None) | |
| 900 | HK187 最小斯坦纳树 | 0 / 0 | (None) | |
| 901 | HK188 可并堆 | 0 / 0 | (None) | |
| 902 | HK189 q-整式递推 | 0 / 0 | (None) | |
| 3155 | HK191 无向图四元环计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 903 | HK192 素域椭圆曲线数点 | 0 / 0 | (None) | |
| 904 | HK193 线段树历史和 | 0 / 0 | (None) | |
| 905 | HK194 列 Eulerian 数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2276 | HK500 「LibreOJ β Round」ZQC 的拼图 | 0 / 0 | (None) | |
| 2278 | HK501 「LibreOJ β Round」ZQC 的树列 | 0 / 0 | (None) | |
| 4403 | HK502 「LibreOJ β Round」ZQC 的截图 | 0 / 0 | (None) | |
| 2286 | HK503 「LibreOJ β Round」ZQC 的课堂 | 0 / 0 | (None) | |
| 3454 | HK504 「LibreOJ β Round」ZQC 的手办 | 0 / 0 | (None) | |
| 2297 | HK505 「LibreOJ β Round」ZQC 的游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 2301 | HK506 「LibreOJ β Round」ZQC 的作业 | 0 / 0 | (None) | |
| 3463 | HK507 「LibreOJ NOI Round | 0 / 0 | (None) | |
| 4417 | HK508 「LibreOJ NOI Round | 0 / 0 | (None) | |
| 2309 | HK509 「LibreOJ NOI Round | 0 / 0 | (None) | |
| 3473 | HK510 「LibreOJ NOI Round | 0 / 0 | (None) | |
| 2327 | HK512 「LibreOJ NOI Round | 0 / 0 | (None) | |
| 2332 | HK513 「LibreOJ NOI Round | 0 / 0 | (None) | |
| 2336 | HK514 「LibreOJ β Round | 0 / 0 | (None) | |
| 2343 | HK515 「LibreOJ β Round | 0 / 0 | (None) |
By signing up a oj.51ac.com.cn universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.