• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2276 HK500   「LibreOJ β Round」ZQC 的拼图 0 / 0 (无)
3510 HK522   「LibreOJ β Round 0 / 0 (无)
3598 HK566   「LibreOJ Round #10」yanQval 的生成树 0 / 0 (无)
3602 HK576   「LibreOJ NOI Round #2」签到游戏 0 / 0 (无)
910 HK2003   「SDOI2017」新生舞会 0 / 0 (无)
912 HK2006   「SCOI2015」小凸玩矩阵 0 / 0 (无)
933 HK2036   「SHOI2015」自动刷题机 0 / 0 (无)
943 HK2055   「TJOI / HEOI2016」排序 0 / 0 (无)
947 HK2059   「TJOI / HEOI2016」字符串 0 / 0 (无)
959 HK2073   「JSOI2016」扭动的回文串 0 / 0 (无)
960 HK2074   「JSOI2016」灯塔 0 / 0 (无)
3189 HK2135   「ZJOI2015」幻想乡战略游戏 0 / 0 (无)
1010 HK2138   「ZJOI2015」醉醺醺的幻想乡 0 / 0 (无)
1012 HK2141   「SHOI2017」期末考试 0 / 0 (无)
1018 HK2148   「SCOI2005」栅栏 0 / 0 (无)
1026 HK2159   「POI2011 R1」收缩点 Plot 0 / 0 (无)
3196 HK2165   「POI2011 R3 Day0」炸药 Dynamite 0 / 0 (无)
1037 HK2184   「SDOI2015」星际战争 0 / 0 (无)
1064 HK2221   「HEOI2014」南园满地堆轻絮 0 / 0 (无)
3215 HK2262   「CTSC2017」网络 0 / 0 (无)
1102 HK2274   「JXOI2017」加法 0 / 0 (无)
1126 HK2308   「APIO2017」商旅 0 / 0 (无)
3764 HK2334   「JOI 2017 Final」JOIOI 王国 0 / 0 (无)
3235 HK2336   「JOI 2017 Final」绳 0 / 0 (无)
1187 HK2392   「JOISC 2017 Day 1」烟花棒 0 / 0 (无)
1188 HK2398   「JOISC 2017 Day 3」自然公园 0 / 0 (无)
1193 HK2408   「THUPC 2017」组合数问题 / Problem 0 / 0 (无)
3774 HK2482   「CEOI2017」Mousetrap 0 / 0 (无)
3281 HK2529   「ZJOI2018」胖 0 / 0 (无)
1290 HK2548   「JSOI2018」绝地反击 0 / 0 (无)
3285 HK2555   「CTSC2018」混合果汁 0 / 0 (无)
1405 HK2727   「JOI 2015 Final」舞会 0 / 0 (无)
3341 HK2754   「CCO 2017」专业网络 0 / 0 (无)
1426 HK2758   「JOI 2014 Final」年轮蛋糕 0 / 0 (无)
1429 HK2764   「JOI 2013 Final」JOIOI 塔 0 / 0 (无)
1472 HK2841   「JOISC 2018 Day 4」图书馆 0 / 0 (无)
1476 HK2850   「ROI 2018 Day 2」无进位加法 0 / 0 (无)
3790 HK2872   「JOISC 2014 Day1」巴士走读 0 / 0 (无)
3996 HK2880   「JOISC 2014 Day3」稻草人 0 / 0 (无)
1504 HK2952   「NOIP2018」赛道修建 0 / 0 (无)
3793 HK3004   「JOISC 2015 Day 4」Inheritance 0 / 0 (无)
1544 HK3007   「NOIP2018 普及组」摆渡车 0 / 0 (无)
3799 HK3049   「十二省联考 2019」字符串问题 0 / 0 (无)
1590 HK3089   「BJOI2019」奥术神杖 0 / 0 (无)
4059 HK3173   「IOI2017」西默夫 0 / 0 (无)
1647 HK3190   「ROI 2019 Day1」黑洞 0 / 0 (无)
3814 HK3221   「PA 2019」Szprotki i szczupaki 0 / 0 (无)
1678 HK3241   「COCI 2019.12」Lampice 0 / 0 (无)
1691 HK3265   「USACO 2020.2 Platinum」Delegation 0 / 0 (无)
3818 HK3299   「联合省选 2020 A | B」冰火战士 0 / 0 (无)
4096 HK3328   「SNOI2020」水池 0 / 0 (无)
1771 HK3453   「COCI 2020.12」Sateliti 0 / 0 (无)
4147 HK3523   「IOI2021」分糖果 0 / 0 (无)
4163 HK3558   「BalticOI 2021 Day1」A Difficult Choice 0 / 0 (无)
1855 HK3637   「2021 集训队互测」数列重排 0 / 0 (无)
4181 HK3663   「JOI 2022 Final」自学 0 / 0 (无)
1905 HK3742   「COCI 2015.3」PROSJEK 0 / 0 (无)
4219 HK3785   「SDOI2011」消防 0 / 0 (无)
1961 HK3826   「SDOI2012」拯救小云公主 0 / 0 (无)
1964 HK3829   「SDOI2012」任务安排 0 / 0 (无)
4259 HK3931   「WC2023 / CTS2023」楼梯 0 / 0 (无)
3897 HK4055   「GDKOI-S 2024」不休陀螺 0 / 0 (无)
2631 HK6161   「美团 CodeM 初赛 Round A」倒水 0 / 0 (无)
2637 HK6171   记忆的轮廓 0 / 0 (无)
3643 HK6254   最优卡组 0 / 0 (无)
2857 HK6550   「CERC2018」Reservoir Dog 0 / 0 (无)
2944 HK6722   「CodePlus #7」神秘序列 0 / 0 (无)
3725 HK6809   「THUPC 2022 初赛」赛程制定 0 / 0 (无)
3027 HK6857   「ICPC World Finals 2021」俯瞰岛屿 0 / 0 (无)
633 HK10011   「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 0 / 0 (无)
634 HK10012   「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences 0 / 0 (无)
636 HK10014   「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II 0 / 0 (无)
637 HK10015   「一本通 1.2 练习 2」扩散 0 / 0 (无)
688 HK10069   「一本通 3.1 练习 4」Tree 0 / 0 (无)
693 HK10074   「一本通 3.2 例 3」架设电话线 0 / 0 (无)
701 HK10082   「一本通 3.3 例 1」Word Rings 0 / 0 (无)
703 HK10084   「一本通 3.3 练习 1」最小圈 0 / 0 (无)
707 HK10088   「一本通 3.4 例 2」出纳员问题 0 / 0 (无)
751 HK10137   「一本通 4.4 练习 4」跳跳棋 0 / 0 (无)
796 HK10186   「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 0 / 0 (无)
4900 4900   【入门】二分查找 0 / 0 (无)
5448 5448   【入门】二分查找右侧边界 0 / 0 (无)
5449 5449   【入门】二分查找满足条件的数 0 / 0 (无)
5451 5451   【基础】同时出现的数 0 / 0 (无)
5452 5452   【基础】最满意的方案 0 / 0 (无)
5455 5455   【提高】最少的修改次数 0 / 0 (无)
5461 5461   【基础】伐木工 0 / 0 (无)
5462 5462   【提高】跳石头 0 / 0 (无)
5463 5463   【基础】愤怒的奶牛 USACO 0 / 0 (无)
5465 5465   【基础】最小的空旷指数 0 / 0 (无)
5469 5469   【提高】防御迷阵 0 / 0 (无)
5476 5476   【提高】躲避拥堵的最佳路线 0 / 0 (无)
5629 5629   【入门】起止位置 0 / 0 (无)
5656 5656   【入门】不太甜的糖果 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题