• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
717 HK101   最大流 0 / 1 10
808 HK102   最小费用流 0 / 0 (无)
859 HK103   子串查找 0 / 2 10
860 HK104   普通平衡树 0 / 0 (无)
861 HK105   文艺平衡树 0 / 0 (无)
862 HK106   二逼平衡树 0 / 0 (无)
3127 HK107   维护全序集 0 / 0 (无)
3128 HK108   多项式乘法 0 / 0 (无)
3129 HK109   并查集 0 / 0 (无)
3130 HK110   乘法逆元 0 / 0 (无)
3131 HK111   后缀排序 0 / 0 (无)
864 HK112   三维偏序 0 / 0 (无)
865 HK113   最大异或和 0 / 0 (无)
866 HK114   k 大异或和 0 / 0 (无)
867 HK115   无源汇有上下界可行流 0 / 2 10
868 HK116   有源汇有上下界最大流 0 / 0 (无)
869 HK117   有源汇有上下界最小流 0 / 0 (无)
870 HK118   正则表达式 0 / 0 (无)
871 HK119   单源最短路 0 / 0 (无)
3132 HK120   持久化序列 0 / 0 (无)
3133 HK121   「离线可过」动态图连通性 0 / 0 (无)
3134 HK122   「强制在线」动态图连通性 0 / 0 (无)
3135 HK123   最小生成树 0 / 0 (无)
872 HK124   除数函数求和 1 0 / 0 (无)
873 HK125   除数函数求和 2 0 / 0 (无)
874 HK127   最大流 加强版 0 / 0 (无)
875 HK129   Lyndon 分解 0 / 0 (无)
3136 HK131   树状数组 2 :区间修改,单点查询 0 / 0 (无)
3137 HK132   树状数组 3 :区间修改,区间查询 0 / 0 (无)
3138 HK133   二维树状数组 1:单点修改,区间查询 0 / 0 (无)
3139 HK134   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 0 / 0 (无)
3140 HK135   二维树状数组 3:区间修改,区间查询 0 / 0 (无)
876 HK136   最小瓶颈路 0 / 0 (无)
877 HK137   最小瓶颈路(加强版) 0 / 0 (无)
878 HK138   类欧几里得算法 0 / 0 (无)
879 HK139   树链剖分 0 / 0 (无)
880 HK140   最小树形图 0 / 0 (无)
881 HK141   回文子串 0 / 0 (无)
882 HK143   质数判定 0 / 0 (无)
3141 HK144   DFS 序 1 0 / 0 (无)
3142 HK145   DFS 序 2 0 / 0 (无)
3143 HK146   DFS 序 3,树上差分 1 0 / 0 (无)
3144 HK147   DFS 序 4 0 / 0 (无)
3145 HK149   01 分数规划 0 / 0 (无)
3146 HK150   挑战多项式 0 / 0 (无)
3147 HK151   多项式求立方根 0 / 0 (无)
3758 HK152   子集卷积 0 / 0 (无)
883 HK153   集合覆盖计数 0 / 0 (无)
884 HK154   集合划分计数 0 / 0 (无)
885 HK155   Tutte 多项式 0 / 0 (无)
886 HK160   树形背包 0 / 0 (无)
3148 HK161   乘法逆元 2 0 / 0 (无)
887 HK163   高斯消元 2 0 / 0 (无)
888 HK164   高精度除法 0 / 0 (无)
889 HK165   拉格朗日插值 0 / 0 (无)
890 HK166   拉格朗日插值 2 0 / 0 (无)
3150 HK167   康托展开 0 / 0 (无)
891 HK170   阶乘 mod 大质数 0 / 0 (无)
892 HK171   最长公共子串 0 / 0 (无)
893 HK172   多项式欧几里得 0 / 0 (无)
894 HK173   Runs 0 / 0 (无)
3151 HK174   二项卷积 0 / 0 (无)
895 HK175   模立方根 0 / 0 (无)
896 HK177   生成子群阶数 0 / 0 (无)
897 HK178   多项式求根 0 / 0 (无)
898 HK179   Nim 积 0 / 0 (无)
3759 HK180   正则二分图匹配 0 / 0 (无)
3152 HK181   二项式系数 0 / 0 (无)
899 HK183   高精度进制转换 0 / 0 (无)
3153 HK184   单位蒙日矩阵乘法 0 / 0 (无)
3154 HK186   动态树 0 / 0 (无)
900 HK187   最小斯坦纳树 0 / 0 (无)
901 HK188   可并堆 0 / 0 (无)
902 HK189   q-整式递推 0 / 0 (无)
3155 HK191   无向图四元环计数 0 / 0 (无)
903 HK192   素域椭圆曲线数点 0 / 0 (无)
904 HK193   线段树历史和 0 / 0 (无)
905 HK194   列 Eulerian 数 0 / 0 (无)
2710 HK6268   分拆数 0 / 0 (无)
3117 HK10105   「一本通 3.7 例 1」欧拉回路 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题