ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
871 HK119   单源最短路 0 / 0 (无)
3133 HK121   「离线可过」动态图连通性 0 / 0 (无)
3134 HK122   「强制在线」动态图连通性 0 / 0 (无)
3135 HK123   最小生成树 0 / 0 (无)
876 HK136   最小瓶颈路 0 / 0 (无)
877 HK137   最小瓶颈路(加强版) 0 / 0 (无)
880 HK140   最小树形图 0 / 0 (无)
3155 HK191   无向图四元环计数 0 / 0 (无)
2394 HK526   「LibreOJ β Round #4」子集 0 / 0 (无)
2449 HK539   「LibreOJ NOIP Round #1」旅游路线 0 / 0 (无)
2453 HK540   「LibreOJ NOIP Round #1」游戏 0 / 0 (无)
3589 HK546   「LibreOJ β Round #7」网格图 0 / 0 (无)
2510 HK552   「LibreOJ Round #8」MIN&MAX I 0 / 0 (无)
3593 HK554   「LibreOJ Round #8」MIN&MAX II 0 / 0 (无)
3596 HK563   「LibreOJ Round #10」Snakes 的 Naïve Graph 0 / 0 (无)
927 HK2027   「SHOI2016」黑暗前的幻想乡 0 / 0 (无)
3167 HK2040   「SHOI2015」零件组装机 0 / 0 (无)
948 HK2060   「HAOI2016」食物链 0 / 0 (无)
3174 HK2062   「HAOI2016」地图 0 / 0 (无)
963 HK2077   「JSOI2016」飞机调度 0 / 0 (无)
970 HK2084   「NOI2016」网格 0 / 0 (无)
977 HK2094   「ZJOI2016」电阻网络 0 / 0 (无)
3194 HK2162   「POI2011 R2 Day1」垃圾运输 Garbage 0 / 0 (无)
3213 HK2250   「ZJOI2017」仙人掌 0 / 0 (无)
1094 HK2259   「FJOI2014」最短路径树问题 0 / 0 (无)
3215 HK2262   「CTSC2017」网络 0 / 0 (无)
3218 HK2270   「SDOI2017」天才黑客 0 / 0 (无)
1104 HK2276   「HAOI2017」新型城市化 0 / 0 (无)
1112 HK2285   「WC2017」棋盘 0 / 0 (无)
1126 HK2308   「APIO2017」商旅 0 / 0 (无)
1128 HK2311   「ZJOI2006」物流运输 0 / 0 (无)
3230 HK2316   「NOIP2017」逛公园 0 / 0 (无)
3233 HK2324   「清华集训 2017」小 Y 和二叉树 0 / 0 (无)
3234 HK2330   「清华集训 2017」榕树之心 0 / 0 (无)
1145 HK2335   「JOI 2017 Final」足球 0 / 0 (无)
1147 HK2338   「HNOI2006」超级英雄 0 / 0 (无)
3236 HK2339   「WC2018」通道 0 / 0 (无)
3237 HK2341   「WC2018」即时战略 0 / 0 (无)
1154 HK2352   「NOI2007」社交网络 0 / 0 (无)
3766 HK2371   「BalticOI 2015」网络 0 / 0 (无)
1173 HK2376   「USACO 2017.12 Platinum」Push a Box 0 / 0 (无)
1191 HK2406   「THUPC 2017」母亲节的礼物 / Gift 0 / 0 (无)
1204 HK2421   「NOIP2015」信息传递 0 / 0 (无)
1212 HK2433   「ZJOI2018」线图 0 / 0 (无)
1236 HK2463   「2018 集训队互测 Day 1」完美的旅行 0 / 0 (无)
3262 HK2469   「2018 集训队互测 Day 2」最小方差生成树 0 / 0 (无)
3268 HK2480   「CEOI2017」One-Way Streets 0 / 0 (无)
1247 HK2488   「2018 集训队互测 Day 4」小修和小栋生♂成树 0 / 0 (无)
1248 HK2490   「2018 集训队互测 Day 4」小修和小栋玩♂游戏 0 / 0 (无)
3272 HK2491   「BJOI2018」求和 0 / 0 (无)
1250 HK2493   「BJOI2018」染色 0 / 0 (无)
1268 HK2524   「HAOI2018」反色游戏 0 / 0 (无)
3281 HK2529   「ZJOI2018」胖 0 / 0 (无)
3777 HK2553   「CTSC2018」暴力写挂 0 / 0 (无)
3779 HK2693   「POI2012 R2」比赛路线 Tour de Byteotia 0 / 0 (无)
3338 HK2737   「JOISC 2016 Day 3」电报 0 / 0 (无)
1411 HK2738   「JOISC 2016 Day 4」危险的滑冰 0 / 0 (无)
1418 HK2747   「CTSC2011」排列 0 / 0 (无)
3340 HK2748   「CTSC2011」无穷图的桥 0 / 0 (无)
1420 HK2750   「CCO 2017」Vera 与道路建设 0 / 0 (无)
3342 HK2759   「JOI 2014 Final」飞天鼠 0 / 0 (无)
3782 HK2769   「ROI 2017 Day 1」前往大都会 0 / 0 (无)
3985 HK2831   「JOISC 2018 Day 1」道路建设 0 / 0 (无)
1470 HK2835   「JOISC 2018 Day 2」路网服务 0 / 0 (无)
3785 HK2838   「JOISC 2018 Day 3」比太郎的聚会 0 / 0 (无)
1491 HK2871   「USACO 2018 US Open Platinum」Disruption 0 / 0 (无)
3790 HK2872   「JOISC 2014 Day1」巴士走读 0 / 0 (无)
1494 HK2878   「JOISC 2014 Day2」邮戳拉力赛 0 / 0 (无)
4006 HK2992   「CTSC2016」科学考察队 0 / 0 (无)
1539 HK2999   「JOISC 2015 Day2」Keys 0 / 0 (无)
1584 HK3077   「2019 集训队互测 Day 4」绝目编诗 0 / 0 (无)
4027 HK3078   「2019 集训队互测 Day 4」基础圆方树练习题 0 / 0 (无)
4028 HK3079   「2019 集训队互测 Day 4」博弈题 0 / 0 (无)
1602 HK3107   「TJOI2019」大中锋的游乐场 0 / 0 (无)
1610 HK3118   「IOI2017」玩具火车 0 / 0 (无)
4058 HK3171   「POI2013 R1」价目表 Price List 0 / 0 (无)
4086 HK3289   「CEOI2014」007 0 / 0 (无)
1705 HK3291   「CEOI2014」城墙 0 / 0 (无)
3822 HK3344   「NOI2020」翻修道路 0 / 0 (无)
1753 HK3386   「NOIP2020」排水系统 0 / 0 (无)
1765 HK3406   「2020-2021 集训队作业」Tom & Jerry 0 / 0 (无)
4125 HK3410   「2020-2021 集训队作业」小 Z 的摸鱼计划 0 / 0 (无)
1775 HK3459   「USACO 2021.1 Platinum」Sum of Distances 0 / 0 (无)
1776 HK3461   「USACO 2021.1 Platinum」Paint by Letters 0 / 0 (无)
4140 HK3488   「JOISC 2021 Day1」IOI 热病 0 / 0 (无)
1791 HK3501   「联合省选 2021 A | B」图函数 0 / 0 (无)
4155 HK3540   「JOI Open 2018」山体滑坡 0 / 0 (无)
1812 HK3546   「COCI 2021.10」Logičari 0 / 0 (无)
4159 HK3549   「COI 2020」Paint 0 / 0 (无)
3838 HK3550   「COI 2020」Pastiri 0 / 0 (无)
1814 HK3551   「COI 2020」Semafor 0 / 0 (无)
4165 HK3563   「BalticOI 2021 Day2」The Xana coup 0 / 0 (无)
4175 HK3627   「2021 集训队互测」这是一道集训队胡策题 0 / 0 (无)
1916 HK3757   「NOI2010」海拔 0 / 0 (无)
4249 HK3898   「NOIP2022」建造军营 0 / 0 (无)
2006 HK3920   「PA 2022」Walizki 0 / 0 (无)
3888 HK4000   「COCI 2023.11」Mostovi 0 / 0 (无)
2530 HK6009   「网络流 24 题」软件补丁 0 / 0 (无)
2540 HK6020   「from CommonAnts」寻找 LCT 0 / 0 (无)
2541 HK6021   「from CommonAnts」寻找 LCR 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题